Liste der Setgegenstände / Formelsammlung / Wertetabellen
Liste der Nebenquests

Die Wertetabellen - Grundlage für die Charakterplanung

Wertetabellen für Fertigkeiten

Waffenkunde, Magiekunde:
Stufe der Fertigkeit 5 10 15 20 25 30 35
Alle Schadensarten +40 % +70 % +96 % +117 % +136 % +152 % +166 %
Stufe der Fertigkeit 40 50 60 70 80 90 100
Alle Schadensarten +179 % +200 % +217 % +232 % +244 % +254 % +264 %

 

 

 

 

Faustkampf, Zwei-Waffenkampf:

Stufe der Fertigkeit 5 10 15 20 25 30 35
Angriffswert +40 % +70 % +96 % +117 % +136 % +152 % +166 %
Angriffs-
geschwindigkeit
+20 % +35 % +48 % +59 % +68 % +76 % +83 %
Stufe der Fertigkeit 40 50 60 70 80 90 100
Angriffswert +179 % +200 % +217 % +232 % +244 % +254 % +264 %
Angriffs-
geschwindigkeit
+89 % +100 % +109 % +116 % +122 % +127 % +132 %

 

 

 

 

 

 

Schwertkunde, Axtkampf, Klingenwaffen, Stangenwaffen, Fernkampf:

Stufe der Fertigkeit 5 10 15 20 25 30 35
Angriffswert +30 % +53 % +72 % +88 % +102 % +114 % +125 %
Angriffs-
geschwindigkeit
+20 % +35 % +48 % +59 % +68 % +76 % +83 %
Stufe der Fertigkeit 40 50 60 70 80 90 100
Angriffswert +134 % +150 % +163 % +174 % +183 % +191 % +198 %
Angriffs-
geschwindigkeit
+89 % +100 % +109 % +116 % +122 % +127 % +132 %

 

 

 

 

 

 

Himmelsmagie, Feuermagie, Wassermagie, Luftmagie, Erdmagie, Mondmagie, Ballistik, Blutrausch, Waffentechnik, Höllenmacht:

Stufe der Fertigkeit 5 10 15 20 25 30 35
Geschwindigkeit und
Schaden
+20 % +35 % +48 % +59 % +68 % +76 % +83 %
Stufe der Fertigkeit 40 50 60 70 80 90 100
Geschwindigkeit und
Schaden
+89 % +100 % +109 % +116 % +122 % +127 % +132 %

 

 

 

 

 

zurück zum Anfang der aktuellen Seite

Konzentration, Fallenkunst, Vampirismus, Meditation, Zwergenkunde:

Stufe der Fertigkeit 5 10 15 20 25 30 35
Regeneration +55 % +100 % +138 % +171 % +199 % +223 % +245 %
Stufe der Fertigkeit 40 50 60 70 80 90 100
Regeneration +264 % +297 % +324 % +346 % +365 % +381 % +395 %

 

 

 

 

Wendigkeit:

Stufe der Fertigkeit 5 10 15 20 25 30 35
Angriffswert +25 % +44 % +59 % +73 % +85 % +95 % +104 %
Verteidigungswert +45 % +79 % +107 % +131 % +152 % +171 % +187 %
Stufe der Fertigkeit 40 50 60 70 80 90 100
Angriffswert +112 % +125 % +136 % +145 % +153 % +159 % +165 %
Verteidigungswert +201 % +225 % +245 % +261 % +275 % +286 % +297 %

 

 

 

 

 

zurück zum Anfang der aktuellen Seite

Konstitution:

Stufe der Fertigkeit 5 10 15 20 25 30 35
Lebensenergie +28 % +51 % +70 % +86 % +101 % +113 % +124 %
Phys. Regeneration +23 % +43 % +60 % +74 % +87 % +98 % +107 %
Stufe der Fertigkeit 40 50 60 70 80 90 100
Lebensenergie +134 % +150 % +163 % +174 % +184 % +192 % +199 %
Phys. Regeneration +116 % +130 % +142 % +151 % +160 % +167 % +173 %

 

 

 

 

 

Parade:

Stufe der Fertigkeit 5 10 15 20 25 30 35
Verteidigung +50 % +88 % +119 % +146 % +170 % +190 % +208 %
Stufe der Fertigkeit 40 50 60 70 80 90 100
Verteidigung +223 % +250 % +270 % +290 % +305 % +318 % +329 %

 

 

 

 

Rüstung:

Stufe der Fertigkeit 5 10 15 20 25 30 35
Alle Resistenzen +48 % +86 % +118 % +145 % +168 % +189 % +207 %
Geschwindigkeit +2 % +4 % +5 % +6 % +7 % +8 % +8 %
Stufe der Fertigkeit 40 50 60 70 80 90 100
Alle Resistenzen +223 % +250 % +272 % +290 % +306 % +319 % +330 %
Geschwindigkeit +9 % +10 % +11 % +12 % +12 % +13 % +13 %

 

 

 

 

 

zurück zum Anfang der aktuellen Seite